Nombre del producto | Bolsa de filtro de malla de nailon de calidad alimentaria modificada para requisitos particulares / bolsas de filtración de leche de nuez | ||||||
Material | Nylon (grado alimenticio) | ||||||
Tejido | Llanura | ||||||
Cuenta de malla | 4-240T (10-600mesh) | ||||||
Diametro de hilo | 39-600um | ||||||
Abertura de malla | 5-1900um | ||||||
Talla | 10 * 12 cm, 23 * 30 cm, 30 * 30 cm o según lo solicitado | ||||||
Forma | Forma de U, Forma de arco, Forma de escuadra, Forma de cilindro | ||||||
| 1. Malla del filtro de aire en el filtro del aire acondicionado | ||||||
2.Malla de filtro de líquido para leche, jugo, queso, soja, etc. | |||||||
3. Malla sólida de harina para moler | |||||||
4.Podemos producirlo en profundidad en bolsas de filtro, disco de filtro y filtros de filtro | |||||||
Caracteristicas | 1.Alta elongación | ||||||
2.Excelente resistencia alcalina | |||||||
3.Tiene una temperatura de trabajo de hasta 120 grados | |||||||
4.Filamento suave, resistencia a la inmersión, sin caída de material | |||||||
5. Propiedades físicas y químicas estables |
Nombre del producto | Bolsa de filtro de malla de nailon de calidad alimentaria modificada para requisitos particulares / bolsas de filtración de leche de nuez | ||||||
Material | Nylon (grado alimenticio) | ||||||
Tejido | Llanura | ||||||
Cuenta de malla | 4-240T (10-600mesh) | ||||||
Diametro de hilo | 39-600um | ||||||
Abertura de malla | 5-1900um | ||||||
Talla | 10 * 12 cm, 23 * 30 cm, 30 * 30 cm o según lo solicitado | ||||||
Forma | Forma de U, Forma de arco, Forma de escuadra, Forma de cilindro | ||||||
| 1. Malla del filtro de aire en el filtro del aire acondicionado | ||||||
2.Malla de filtro de líquido para leche, jugo, queso, soja, etc. | |||||||
3. Malla sólida de harina para moler | |||||||
4.Podemos producirlo en profundidad en bolsas de filtro, disco de filtro y filtros de filtro | |||||||
Caracteristicas | 1.Alta elongación | ||||||
2.Excelente resistencia alcalina | |||||||
3.Tiene una temperatura de trabajo de hasta 120 grados | |||||||
4.Filamento suave, resistencia a la inmersión, sin caída de material | |||||||
5. Propiedades físicas y químicas estables |