Consiste en una película de poliéster (PET) y un recubrimiento químico multicapa aplicado en su superficie. Las películas de poliéster son típicamente 12 micrones de espesor, con algunos revestimientos que actúan para crear un efecto decorativo, mientras que otros se utilizan para controlar el rendimiento de la papel bronceador y diferentes recubrimientos son adecuados para diferentes sustratos. El papel de la capa de aluminio es producir una Efecto reflectante, que está formado por la condensación del alambre de aluminio sobre el papel bronceador en condiciones de vacío ultrabajo. después de ser sublimado por la alta temperatura.
Nombre del árticulo | Especificación (mm) | Color | Forma del borde | tipo de material |
Escobilla de goma PU | 5 * 25 * 3000/4000 | Rojo, amarillo, azul, verde, café, natural etc. | Plano, afilado, bisel | Resistente al agua Resistente a solventes Resistente a solventes Resistente a solventes |
5 * 35 * 3000/4000 | ||||
7 * 35 * 3000/4000 | ||||
7 * 42 * 3000/4000 | ||||
7 * 50 * 3000/4000 | ||||
9 * 42 * 3000/4000 | ||||
9 * 50 * 3000/4000 | ||||
10 * 50 * 3000/4000 | ||||
10 * 10 * 3000/4000 | ||||
5 * 20 * 3000/4000 | ||||
5 * 17 * 3000/4000 |
Consiste en una película de poliéster (PET) y un recubrimiento químico multicapa aplicado en su superficie. Las películas de poliéster son típicamente 12 micrones de espesor, con algunos revestimientos que actúan para crear un efecto decorativo, mientras que otros se utilizan para controlar el rendimiento de la papel bronceador y diferentes recubrimientos son adecuados para diferentes sustratos. El papel de la capa de aluminio es producir una Efecto reflectante, que está formado por la condensación del alambre de aluminio sobre el papel bronceador en condiciones de vacío ultrabajo. después de ser sublimado por la alta temperatura.
Nombre del árticulo | Especificación (mm) | Color | Forma del borde | tipo de material |
Escobilla de goma PU | 5 * 25 * 3000/4000 | Rojo, amarillo, azul, verde, café, natural etc. | Plano, afilado, bisel | Resistente al agua Resistente a solventes Resistente a solventes Resistente a solventes |
5 * 35 * 3000/4000 | ||||
7 * 35 * 3000/4000 | ||||
7 * 42 * 3000/4000 | ||||
7 * 50 * 3000/4000 | ||||
9 * 42 * 3000/4000 | ||||
9 * 50 * 3000/4000 | ||||
10 * 50 * 3000/4000 | ||||
10 * 10 * 3000/4000 | ||||
5 * 20 * 3000/4000 | ||||
5 * 17 * 3000/4000 |
contenido está vacío!