Malla de filtro de monofilamento de nylon / Correa de filtro / Disco de filtro
Característica:La malla de nailon tiene alta tenacidad, alta resistencia a la tensión, baja elongación, buena elasticidad, resistencia a la corrosión, resistencia al aceite, resistencia al agua, resistencia al desgaste,
alta temperatura resistencia, resistencia a la intemperie y otras características; también tiene buen aislamiento, bajo coeficiente de propiedades lubricantes.
Utilizar:Ampliamente utilizado en filtración industrial, petróleo, química, construcción
Datos técnicos de malla de filtro de micrones de nailon | ||||||
Apertura | Recuento de malla | Diametro de hilo | Abertura | Grosor | Peso por m2 | |
um | malla / cm | malla / pulgada | micrón | micrón | micrón | g / m2 |
1950 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 1100 | 307 |
1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 318 |
1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 800 | 244 |
1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 700 | 218 |
900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 700 | 249 |
861 | 9 | 23 | 250 | 861 | 500 | 143 |
811 | 9 | 23 | 300 | 811 | 600 | 206 |
750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 500 | 159 |
700 | 10 | 25 | 300 | 700 | 600 | 229 |
583 | 12 | 30 | 250 | 583 | 500 | 190 |
533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 600 | 274 |
514 | 14 | 36 | 200 | 514 | 340 | 142 |
425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 340 | 160 |
350 | 20 | 50 | 150 | 350 | 255 | 112 |
300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 340 | 200 |
297 | 24 | 60 | 120 | 297 | 204 | 86 |
267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 255 | 135 |
237 | 28 | 70 | 120 | 237 | 204 | 101 |
213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 204 | 110 |
212 | 32 | 80 | 100 | 212 | 170 | 80 |
178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 170 | 90 |
150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 170 | 100 |
153 | 43 | 110 | 80 | 153 | 136 | 70 |
128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 136 | 77 |
119 | 56 | 140 | 60 | 119 | 102 | 50 |
96 | 64 | 160 | 60 | 96 | 102 | 58 |
89 | 72 | 180 | 50 | 89 | 85 | 45 |
75 | 80 | 200 | 50 | 75 | 85 | 50 |
68 | 90 | 230 | 43 | 68 | 73 | 43 |
57 | 100 | 250 | 43 | 57 | 73 | 46 |
48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 73 | 52 |
48 | 120 | 300 | 35 | 48 | 60 | 37 |
40 | 120 | 300 | 43 | 40 | 73 | 55 |
42 | 130 | 330 | 35 | 42 | 60 | 40 |
34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 73 | 61 |
36 | 140 | 350 | 35 | 36 | 60 | 43 |
25 | 157 | 400 | 43 | 25 | 73 | 74 |
20 | 180 | 450 | 39 | 20 | 66 | 68 |
10-15 | 200 | 500 | 39 | 10-15 | 66 | 76 |
5 | 240 | 600 | 39 | 5 | 66 | 91 |
Bienvenido contáctenos para más detalles,jessie@eybetters.com
Malla de filtro de monofilamento de nylon / Correa de filtro / Disco de filtro
Característica:La malla de nailon tiene alta tenacidad, alta resistencia a la tensión, baja elongación, buena elasticidad, resistencia a la corrosión, resistencia al aceite, resistencia al agua, resistencia al desgaste,
alta temperatura resistencia, resistencia a la intemperie y otras características; también tiene buen aislamiento, bajo coeficiente de propiedades lubricantes.
Utilizar:Ampliamente utilizado en filtración industrial, petróleo, química, construcción
Datos técnicos de malla de filtro de micrones de nailon | ||||||
Apertura | Recuento de malla | Diametro de hilo | Abertura | Grosor | Peso por m2 | |
um | malla / cm | malla / pulgada | micrón | micrón | micrón | g / m2 |
1950 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 1100 | 307 |
1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 318 |
1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 800 | 244 |
1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 700 | 218 |
900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 700 | 249 |
861 | 9 | 23 | 250 | 861 | 500 | 143 |
811 | 9 | 23 | 300 | 811 | 600 | 206 |
750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 500 | 159 |
700 | 10 | 25 | 300 | 700 | 600 | 229 |
583 | 12 | 30 | 250 | 583 | 500 | 190 |
533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 600 | 274 |
514 | 14 | 36 | 200 | 514 | 340 | 142 |
425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 340 | 160 |
350 | 20 | 50 | 150 | 350 | 255 | 112 |
300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 340 | 200 |
297 | 24 | 60 | 120 | 297 | 204 | 86 |
267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 255 | 135 |
237 | 28 | 70 | 120 | 237 | 204 | 101 |
213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 204 | 110 |
212 | 32 | 80 | 100 | 212 | 170 | 80 |
178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 170 | 90 |
150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 170 | 100 |
153 | 43 | 110 | 80 | 153 | 136 | 70 |
128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 136 | 77 |
119 | 56 | 140 | 60 | 119 | 102 | 50 |
96 | 64 | 160 | 60 | 96 | 102 | 58 |
89 | 72 | 180 | 50 | 89 | 85 | 45 |
75 | 80 | 200 | 50 | 75 | 85 | 50 |
68 | 90 | 230 | 43 | 68 | 73 | 43 |
57 | 100 | 250 | 43 | 57 | 73 | 46 |
48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 73 | 52 |
48 | 120 | 300 | 35 | 48 | 60 | 37 |
40 | 120 | 300 | 43 | 40 | 73 | 55 |
42 | 130 | 330 | 35 | 42 | 60 | 40 |
34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 73 | 61 |
36 | 140 | 350 | 35 | 36 | 60 | 43 |
25 | 157 | 400 | 43 | 25 | 73 | 74 |
20 | 180 | 450 | 39 | 20 | 66 | 68 |
10-15 | 200 | 500 | 39 | 10-15 | 66 | 76 |
5 | 240 | 600 | 39 | 5 | 66 | 91 |
Bienvenido contáctenos para más detalles,jessie@eybetters.com